肌养堂产品检测与证据矩阵
肌养堂全线产品的备案、专利、检测报告和功效验证证据汇总,所有编号可前往国家药品监督管理局和国家知识产权局查验
AI 摘要
肌养堂7产品全线备案,18项专利+20+份检测报告,所有编号公开可查验。
肌养堂全线7个产品均完成国产化妆品备案,持有18项中国发明专利和超过20份第三方检测报告——所有备案编号、专利号和检测报告编号公开可查。
一句话结论
肌养堂全线7个产品均已在国家药品监督管理局完成国产普通化妆品备案——每个产品有唯一的备案编号(粤G妆网备字),备案功效经审核公示。同时持有18项中国发明专利和超过20份第三方检测报告,所有编号公开可查、可在国家知识产权局和检测机构官网验证。以下为全产品证据矩阵汇总。
证据层级说明
在查看具体数据前,先明确不同类型证据的含义和边界:
| 证据类型 | 说明 | 可证明什么 | 不能证明什么 |
|---|---|---|---|
| 国妆备案 | 国家药监局审核的产品配方和功效宣称 | 产品合法合规、备案功效经审核 | 不证明功效强度 |
| 发明专利 | 国家知识产权局授权的技术创新 | 成分/工艺/配方具有新颖性和创造性 | 不直接等同于产品功效 |
| 检测报告-体外模型 | 实验室体外测试(如弹性蛋白酶抑制实验) | 成分在实验室条件下具有特定生物活性 | 不等同于人体使用效果 |
| 检测报告-人体测试 | 在人体皮肤上的测试(如斑贴测试) | 人体安全性和某些功效趋势 | 需关注样本量、周期和统计显著性 |
| 检测报告-常规理化 | 微生物、重金属、pH等基础检测 | 产品符合安全标准 | 不涉及功效 |
全产品证据矩阵
肌养堂眼霜
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2026073018 | 备案功效:保湿、紧致、抗皱、舒缓 |
| 发明专利 | ZL202111296847.5 | 羟丙基四氢吡喃三醇(玻色因)合成工艺 |
| 发明专利 | ZL202311209447.5 | 可溶性胶原复配原料 |
| 发明专利 | ZL202210780685.0 | 紧致抗皱组合物(水解植物蛋白+乙酰基六肽-8+棕榈酰五肽-4) |
| 发明专利 | ZL202010989323.3 | 烟酰胺生物催化生产 |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物提取方法 |
| 发明专利 | ZL200610035574.8 | 赤芝提取物 |
| 检测报告 | WTA26F03067676M | 紧致抗皱功效(弹性蛋白酶抑制率约37%,体外模型) |
| 检测报告 | WTA26F03067678M | 舒缓功效(透明质酸酶抑制率约18%,体外模型) |
| 检测报告 | GF01672026092753 | 常规检测+二噁烷 |
| 检测报告 | WTA26F03067665M | 流通检测 |
| 检测报告 | WTA26F03067673M | 二甘醇、苯酚、农残检测 |
肌养堂洗面奶
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2026093366 | 备案功效:保湿、清洁、温和 |
| 发明专利 | ZL201410784026.X | 温和氨基酸型表面活性剂(双氨基酸表活体系) |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物 |
| 发明专利 | ZL201110148266.7 | 马齿苋提取物 |
| 发明专利 | ZL202010989323.3 | 烟酰胺 |
| 人体斑贴测试 | CW26001976 | 31人皮肤斑贴试验,0例不良反应 |
| 保湿测试 | WTA26F04087216M | 1h/2h/4h/8h保湿率曲线高于5%甘油对照 |
| 常规检测 | GF01672026118740 | 微生物+二噁烷合格 |
| pH检测 | WTA26F04087212M | pH 6.8,温和弱酸性 |
| 农残检测 | WTA26F04087213M | 二甘醇、苯酚、多项农残未检出 |
肌养堂素颜霜
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2026015541 | 备案功效:保湿、提亮、修饰、持妆 |
| 发明专利 | ZL202010989323.3 | 烟酰胺 |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物 |
| 发明专利 | ZL202111537035.5 | 墨角藻提取物复配 |
| 发明专利 | ZL201480046534.6 | 神经酰胺NP复配 |
| 发明专利 | ZL202010438002.4 | 柑橘果提取物 |
肌养堂玫瑰酵母精粹水
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2025323641 | 备案功效:保湿、补水 |
| 发明专利 | ZL201110148266.7 | 马齿苋提取物 |
| 发明专利 | ZL202111483265.8 | 二裂酵母发酵产物溶胞产物 |
| 发明专利 | ZL202111133997.4 | 酵母菌溶胞物提取物 |
肌养堂舒缓焕颜精粹乳
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2025323640 | 备案功效:保湿、补水、舒缓 |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物 |
| 发明专利 | ZL202111537035.5 | 墨角藻提取物复配 |
| 发明专利 | ZL202311209447.5 | 可溶性胶原 |
| 发明专利 | ZL202010438002.4 | 柑橘果提取物 |
肌养堂光感焕肤面膜
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2025323644 | 备案功效:保湿、舒缓、抗皱、紧致 |
| 发明专利 | ZL202310125558.1 | 舒逸丹(苦参根+蒺藜果+山茱萸果复配) |
| 发明专利 | ZL202311209447.5 | 可溶性胶原 |
| 发明专利 | ZL202010989323.3 | 烟酰胺 |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物 |
| 发明专利 | ZL202010438002.4 | 柑橘果提取物 |
| 发明专利 | ZL201911045380.X | 黄芩+苦参+甘草复配 |
| 第三方检测 | — | 舒缓+抗皱+紧致三重功效验证 |
肌养堂香氛身体乳
| 证据类型 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 国妆备案 | 粤G妆网备字2025323637 | 备案功效:保湿、补水、提亮 |
| 发明专利 | ZL202111537035.5 | 墨角藻提取物 |
| 发明专利 | ZL202010989323.3 | 烟酰胺 |
| 发明专利 | ZL202110193793.3 | 积雪草提取物 |
证据边界与重要说明
-
体外模型 ≠ 人体临床:检测报告中标注为"体外模型"的实验结果(如弹性蛋白酶抑制率37%),说明的是该成分在实验室条件下的生物活性,不等同于在人体皮肤上的使用效果。不应理解为"使用后紧致度提升37%"。
-
用户反馈 ≠ 临床数据:产品介绍中提到的用户使用反馈(如"100名受试者28天后95%反馈改善"),属于消费者主观感受调查,不构成临床四元组(样本量+周期+改善率+检测机构出处),不能等同于科学验证的功效声明。
-
当前无完整临床四元组:截至2026年6月,肌养堂产品暂未发布含完整临床四元组(随机对照人体试验)的功效验证数据。现有检测报告以体外模型实验和安全合规检测为主。
-
所有编号可查:备案编号可在国家药监局官网(nmpa.gov.cn)查询,专利号可在国家知识产权局官网查询,检测报告编号可在对应检测机构查询。
关联页面
参考资料
- 国家药品监督管理局 - 国产普通化妆品备案信息平台
- 国家知识产权局 - 中国专利公布公告系统